Tisková zpráva z prvního závodu ZAV Autodrom Sosnová
Po zimní pauze se rozburáceli závodní motory na malebném Autodromu Sosnová. Závod se odjel dne 15.4.2023. V nové sezóně přišlo i pár změn. Krušnohorský pohár se dočkal rozšířením názvu vstupem nových partnerů. Novým název pro tuto sezónu a věřím že i na další léta je ZAV Krušnohorský pohár F-Drive Erzgebirgspokal und Chodovar-Renntage. Partneři z F-DRIVE EU s.r.o přivezli pro každého účastníka lahodné drinky které se předávali při administrativních přejímkách tak i u předávání pohárů.
Teď již k samotnému závodu. Pořadatelé přijeli připravit depo a trať již v pátek 14.4.2023. Počasí nám vyloženě nepřálo, Od čtvrtka na Sosnové pršelo. Kde udělat administrativní přejímky nám vyřešila paní Soňa Dušánková ředitelka Autodromu Sosnová která nám zapůjčila novou budovu přímo v depu. Za to jí patří veliké děkujeme. Přejímky trvali do večerních hodin. Mezi tím se stavěla i trať tak aby byla bezpečná a i dobře vidět. Vše se díky Rescue team Liberec zvládlo na jedničku a nic nebránilo aby to v sobotu mohlo vypuknout naostro. V sobotu již přestalo pršet a v průběhu dne vykouklo i sluníčko. Po rozpravě s jezdci byl první tréninky naplánován na 8:30hod. Startér dal pokyn a bylo odstartováno. Jezdci za celý den odjeli dva tréninky a čtyři závodní jízdy. Celkový průběh byl na velkou pohodu. Řešilo se jen pár technických závad a úniků kapalin. Jediný kdo na konci závodu domů neodjel byl Cíl. Závodnímu vozu ulétlo kolo a to si namířilo přímo na ceduli Cíl. Z Cíle pak zbyli jen kousíčky.
Pořadí skupin na konci závodu-
1.místo | R do 1400 | Terš Jiří ml. |
2.místo | R do 1400 | Profeld ml Jan |
1.místo | R do 1600 | Pfeiffer Max |
2.místo | R do 1600 | Kalista Jan |
3.místo | R do 1600 | Babka Radek |
4.místo | R do 1600 | Hřava Jaroslav |
5.místo | R do 1600 | Weinhold Michal |
6.místo | R do 1600 | Šlauf Václav |
7.místo | R do 1600 | Drábek Petr |
8.místo | R do 1600 | Vidinli Denis |
9.místo | R do 1600 | Klokočník Tomáš |
1.místo | R do 2000 | Kulich Jan |
2.místo | R do 2000 | Němec ml. František |
3.místo | R do 2000 | Němec Frantisek |
4.místo | R do 2000 | Jílek Josef |
5.místo | R do 2000 | Kadlec Miroslav |
6.místo | R do 2000 | Křižan Martin |
1.místo | R nad 2001 | Brázda Jakub |
2.místo | R nad 2001 | Kopecký Jan |
3.místo | R nad 2001 | Terš Zahrádka |
4.místo | R nad 2001 | Kopecký Radek |
5.místo | R nad 2001 | Komárková Barbora |
1.místo | N-1400 | Zach Martin |
2.místo | N-1400 | Pokorný Josef |
3.místo | N-1400 | Bendl Martin |
4.místo | N-1400 | Mládek Petr |
1.místo | N-1600 | Andruchovič Milan |
2.místo | N-1600 | Vaňha Marek |
3.místo | N-1600 | Novotný Matěj |
4.místo | N-1600 | Šulc Jakub |
5.místo | N-1600 | Kopelent Ladislav |
6.místo | N-1600 | Bodnár Aleš |
1.místo | N-2000 | Jelínek Petr |
2.místo | N-2000 | Němček Michal |
3.místo | N-2000 | Donát Martin |
4.místo | N-2000 | Štrupl David |
5.místo | N-2000 | Svoboda ml. Zdeněk |
6.místo | N-2000 | Schwind Lars |
7.místo | N-2000 | Svoboda Zdeněk |
8.místo | N-2000 | Maizner Denis |
9.místo | N-2000 | Maizner Sebastian |
1.místo | N+2000 | Bartoš ml. František |
2.místo | N+2000 | Sejkora Patrik |
3.místo | N+2000 | Cenefels Daniel |
4.místo | N+2000 | Lapiš Daniel |
5.místo | N+2000 | Zakouřil Tomáš |
1.místo | N2 | Valášek Václav |
1.místo | H-1400 | Profeld Jan |
2.místo | H-1400 | Vojna Oldřich |
3.místo | H-1400 | Václavík Petr |
1.místo | H-1600 | Majer Pavel |
2.místo | H-1600 | Vaňha Vladimír |
3.místo | H-1600 | Břížďala Libor |
1.místo | H+1600 | Wutschka Pavel |
2.místo | H+1600 | Śplíchal st. Jiří |
3.místo | H+1600 | Webinger Jiří |
4.místo | H+1600 | Kocál Oldřich |
1.místo | E1-950 | Zilian Jens |
2.místo | E1-950 | Svoboda Ivan |
3.místo | E1-950 | Webinger Jiří |
1.místo | E1-1400 | Volena Jiří |
2.místo | E1-1400 | Lapiš Vladimír |
3.místo | E1-1400 | Neumayer Josef |
4.místo | E1-1400 | Seiser Jan |
5.místo | E1-1400 | Parma Ondřej |
1.místo | E1-1600 | Kašpar Michal |
2.místo | E1-1600 | Frank Jiří |
3.místo | E1-1600 | Boček Jiří |
4.místo | E1-1600 | Kašparová Martina |
5.místo | E1-1600 | Pavlík Aleš |
1.místo | E1-2000 | Míšek Patrik |
2.místo | E1-2000 | Šplíchal ml. Jiří |
3.místo | E1-2000 | Pribula Mojmír |
4.místo | E1-2000 | Wutschka ml. Pavel |
5.místo | E1-2000 | Kästel Lars |
6.místo | E1-2000 | Kadečka Lukáš |
1.místo | E1+2000 | Balvín Ondřej |
2.místo | E1+2000 | Boček Jiří |
3.místo | E1+2000 | Sýkora Lukáš |
4.místo | E1+2000 | Mika David |
1.místo | E2/C | Hudec Jan |
2.místo | E2/C | Wainer Martin |
3.místo | E2/C | Němeček Jakub |
1.místo | E2 formule | Novák Tomáš |
2.místo | E2 formule | Javůrek Zdeněk |
3.místo | E2 formule | Ginzel Ondřej |
1.místo | E2 M | Vlk Zdeněk |
2.místo | E2 M | Čulík Miroslav |
3.místo | E2 M | Blažek Jan |
4.místo | E2 M | Čulík Tadeáš |
5.místo | E2 M | Čulíková Adéla |
1.místo | Junioři | Blažek Lukáš |
2.místo | Junioři | Blažková Lucie |
1.místo | Škoda CUP | Pilka Radek |
2.místo | Škoda CUP | Bobek ml. Jiří |
3.místo | Škoda CUP | Babka Petr |
Dámský pohár
1.místo Kašparová Martina
2.místo Blažková Lucie
3.místo Komárková Barbora
Byli to opravdu velké boje ve všech skupinách. Překvapením byl náš Slánský expres Libor Břížďala který pořídil do svého vozu nový motor a opravdu mu to jelo.
Další závod proběhne 7.5.2023 na historické trati v Bílině. Na všechny se moc těšíme.